Profilele decorative din poliuretan utilizate de TGN Decor sunt fabricate din spumă integrală de poliuretan de înaltă densitate, special concepută pentru aplicații arhitecturale premium.
Acestea oferă combinația ideală între greutate redusă, rezistență mecanică și stabilitate dimensională,fiind potrivite atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.
Poliuretanul utilizat în profilele decorative este o spumă tehnică cu structură celulară controlată,obținută dintr-un amestec de polioli și izocianați de calitate industrială.
Compoziția asigură rigiditate structurală, stabilitate la temperatură și o suprafață fină, ideală pentru finisaje decorative.
Profile din poliuretan rigid – date tehnice
Material: Spumă integrală de poliuretan galbenă, densitate înaltă
| Compoziție | Polyol 42% + Diphenylmethane Diisocyanate 58% |
| Densitate | ~230 kg/m³ (certificat CE: 250-400 kg/m³) |
| Duritate superficială | ~40 Shore D (certificat CE: 30-55 Shore D) |
| Absorbție apă (24h) | > 0.1% |
| Rezistență temperatură | -20°C / +80°C (certificat CE: -25°C / +70°C) |
| Temperatură aprindere | Peste 350°C |
| Clasificare foc | E (standard), poate atinge B-s2, d0 cu vopsea ignifugă |
| Coef. dilatare termică | 40-60 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Grosime variabilă | 5 mm - 65 mm |
| Alungire la rupere | 10% |
| Toxicitate | Netoxic, fără azbest, cianuri, agenți halogenați |
| Potențial epuizare ozon | 0 (fără CFC) |
| Emisii VOC | Clasa A+ (emisii foarte scăzute) |
| Rezistență UV | Nu (se obține după vopsirea finală) |
| Rezistență chimică | Rezistent la solvenți comuni și umiditate |
| Proprietăți acustice | Acustic neutru |
Material: Elastomer de poliuretan (amestec de poliol, izocianat, plastifianți, catalizatori, stabilizatori)
| Densitate | ~400 kg/m³ |
| Duritate superficială | ~45 Shore D |
| Absorbție apă (24h) | > 0.1% |
| Rezistență temperatură | -20°C / +80°C |
| Temperatură aprindere | 350°C (nu este ignifug) |
| Coef. dilatare termică | 40-60 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Grosime variabilă | 8 mm - 60 mm |
| Alungire la rupere | 60% (vs 10% la PU rigid) |
| Toxicitate | Netoxic, fără azbest, cianuri, agenți halogenați |
| Potențial epuizare ozon | 0 (fără CFC) |
| Emisii VOC | Clasa A+ (emisii foarte scăzute) |
| Rezistență UV | Nu (se obține după vopsirea finală) |
| Toleranță fabricație | ±0.5 mm (înălțime/lățime), ±5 mm (lungime) |
| Proprietăți speciale | Flexibilitate crescută, potrivit pentru suprafețe curbate |
Avantaj principal: Alungire la rupere de 60% (de 6 ori mai mare decât PU rigid), permițând aplicare pe suprafețe curbe și neregulate.
Profilele din poliuretan distribuite de TGN Decor respectă standardele moderne de siguranță:
• Emisii VOC Clasa A+
• Fără substanțe toxice
• Fără agenți halogenați
• Fără CFC
• Material reciclabil
Sunt sigure pentru locuințe, spații comerciale și clădiri publice.
👉 Alege profile din poliuretan testate și certificate